KPIs Service Desk and Incident Management
| diese Seite auf Deutsch |
|---|
ITIL Process: Service Support - Service Desk and Incident Management
| Key performance Indicator (KPI) | Definition |
|---|---|
| Number of Repeated Incidents | Number of repeated Incidents, with known resolution methods |
| Remotely Resolved Incidents | Number of incidents resolved remotely by the service desk
|
| Number of Escalations | Number of escalations for incidents not resolved in the agreed resolution time |
| Number of Incidents | Number of incidents registered by the Service Desk
|
| Incident Resolution Time | Average time for resolving an incident
|
| First Time Resolution Rate | Rate of incidents resolved at the Service Desk during the first call
|
| Resolution within SLA | Rate of incidents resolved during solution times agreed in SLA
|
| Incident Resolution Effort | Average work effort for resolving incidents
|






